La fibra sfusa viene prodotta fondendo materie prime di elevata purezza in un forno a resistenza, quindi adottando il processo di soffiaggio/filatura, la fibra sfusa è priva di lavorazione secondaria e trattamento termico.
Bassa capacità termica, bassa conducibilità termica
Eccellente stabilità termica
Eccellente stabilità chimica
Senza leganti e senza corrosione
Ottimo assorbimento acustico
Materiale per mangimi per coperte, cartone, tessuti
Materiale di alimentazione di schiuma, colabile, rivestimento
Guarnizioni di tenuta per alte temperature
Isolamento nei giunti di dilatazione
Materia prima per prodotti di lavorazione a umido
Fibra alla rinfusa | Caolino normale | Purezza standard | Purezza elevata | Alta purezza Al | AZ inferiore | AZ standard | ||
Grado di temperatura℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Temperatura operativa consigliata℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Codice prodotto | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
Diametro fibra (μm) | 3~5 | 3-5 (rotazione) | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4 (soffiato) | ||||||||
Contenuto dello sparo (Φ≥0,212 mm) (%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 (caolino) | ≤15 (CV) | ≤20 (caolino) | ≤15 (CV) | ≤15 | ≤15 |
Al2O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2O3+SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98,5 | ≥98,5 | ||||
Al2O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0(Caolino) | ≤0.5(CV) | ≤1.0(Caolino) | ≤0.5(CV) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Nota: i dati dei test mostrati sono i risultati medi dei test condotti secondo le procedure standard e sono soggetti a variazione.I risultati non devono essere utilizzati a fini di specifica.I prodotti elencati sono conformi a ASTM C892.