L'isolamento refrattario leggero colabile è prodotto con aggregati leggeri di alta qualità, polvere, additivi e leganti.La densità varia da 0,6 a 1,7 g/cm3 e la temperatura di servizio varia da 800 ℃ a 1650 ℃.
bassa densità, bassa conducibilità termica, ottimo isolamento
Il colabile refrattario leggero può dirigere la fiamma a contatto.
Buona integrazione, lunga durata, facile installazione, modellabile
forno industriale di metallurgia, forno di trattamento termico
forno industriale chimico
inceneritore di rifiuti, caldaia a letto fluido circolante
Calcestruzzo isolante leggero Proprietà del prodotto | |||||||
Codice prodotto | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Classificazione Temperatura (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Densità (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
resistenza alla compressione (Mpa) | 110℃ x 24 ore | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300℃ x 3 h | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Ritiro lineare permanente (℃×3h) (%) | 0,4 (1650) | 0,5 (1600) | 0,6 (1450) | 0,8 (1400) | 0,7 (1350) | 0,7 (1300) | |
Conducibilità termica (W/mk) | 400℃ | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0.4 | 0,38 |
Nota: i dati dei test mostrati sono i risultati medi dei test condotti secondo le procedure standard e sono soggetti a variazione.I risultati non devono essere utilizzati a fini di specifica.I prodotti elencati sono conformi a ASTM C892. |
Calcestruzzo refrattario leggero Proprietà del prodotto | ||||||
Codice prodotto | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Classificazione Temperatura (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Densità (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
resistenza alla compressione (Mpa) | 1000℃ x 3 h | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Conducibilità termica (W/mk) | 600℃ | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0.3 | 0,28 |
Ritiro lineare permanente (℃×3h) (%) | 0,6 (1300) | 0,7 (1250) | 0,6 (1200) | 0,6 (1100) | 0,5 (1000) | |
Composizione chimica (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Nota: i dati dei test mostrati sono i risultati medi dei test condotti secondo le procedure standard e sono soggetti a variazione.I risultati non devono essere utilizzati a fini di specifica.I prodotti elencati sono conformi a ASTM C892. |