La fibra sfusa viene prodotta fondendo materie prime di elevata purezza in un forno a resistenza, quindi adotta il processo di soffiatura/filatura, la fibra sfusa è priva di lavorazione secondaria e trattamento termico.
Bassa capacità termica, bassa conduttività termica
Eccellente stabilità termica
Eccellente stabilità chimica
Senza leganti e senza corrosione
Eccellente assorbimento acustico
Materiale per mangimi per coperte, cartoni, tessili
Materiale di alimentazione in schiuma, colabile, rivestimento
Sigillatura delle guarnizioni per alte temperature
Isolamento nei giunti di dilatazione
Materiale in entrata per prodotti di lavorazione a umido
Fibra sfusa | Caolino normale | Purezza standard | Purezza elevata | Purezza Al elevata | AZS inferiore | AZ standard | ||
Grado di temperatura ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Temperatura operativa consigliata ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Codice prodotto | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
Diametro della fibra (μm) | 3~5 | 3-5(Rotazione) | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4 (soffiato) | ||||||||
Contenuto del colpo (Φ≥0,212 mm) (%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 (caolino) | ≤15(HP) | ≤20 (caolino) | ≤15(HP) | ≤15 | ≤15 |
Al2O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2O3+SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98,5 | ≥98,5 | ||||
Al2O3+SiO2+ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2O3 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1.0 (caolino) | ≤0,5 (HP) | ≤1.0 (caolino) | ≤0,5 (HP) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Nota: i dati dei test mostrati sono risultati medi di test condotti secondo procedure standard e sono soggetti a variazioni.I risultati non devono essere utilizzati a scopo di specifica.I prodotti elencati sono conformi alla norma ASTM C892.